Guia do RH
Esta seção concentra a documentação para RH, people e administradores: configurar a empresa, operar cadastros, fechar processos (ponto, férias, vagas) e garantir conformidade e comunicação.
informação
Muitas telas exigem permissões como Ver Colaboradores – Todos, Acessar Configurações ou perfis específicos de cada módulo. Use Configurações da empresa para montar grupos de permissão.
Módulos neste guia
| Módulo | Guia | Principais atividades |
|---|---|---|
| Gestão de Pessoal | Gestão de Pessoal | Cadastro, admissão, holerites, documentos, offboarding |
| Dashboards | Dashboards — Análise RH | Igualdade salarial, Painel de Risco, indicadores |
| Colaboradores (cadastro) | Cadastro — RH | Inclusão, desligamento, documentos, convites |
| Configurações | Configurações da empresa | Filiais, cargos, permissões, parâmetros |
| Ponto | Ponto | Parâmetros, jornadas, apuração, fechamento, AFD/AEJ |
| Férias | Férias | Políticas, saldos, aprovações, recibos |
| Vagas | Vagas e recrutamento | Vagas, processo seletivo, página de carreiras |
| Desenvolvimento | Avaliação · Avaliação de experiência · Feedbacks e 1:1 · PDI · Trilhas · Cargos e Salários | Ciclos, avaliação de experiência, feedbacks, 1:1, PDI, trilhas e enquadramento |
| Pesquisas | Pesquisas | Criar pesquisas, eNPS, resultados |
| Objetivos | Objetivos | Metas organizacionais e PDI em escala |
| Comunicações | Comunicações | Notícias, mural, guia da empresa |
| DISC | DISC | Campanhas, dashboard e permissões |
Visão por módulo (produto)
Fluxogramas e conceitos transversais: Módulos e áreas do produto.